更多规格,样本资料请联系索取 13884410979
型号 | 货号 | 测量范围 | 分度值 | 精度 | 深度测量杆 | 备注 |
530-100 | N10R | 0-100mm | 0.05mm | ±0.05mm | Φ1.9mm杆 | - |
530-102 | N15R | 0-150mm | - | |||
530-101 | N15 | - | ||||
530-320 | N15W | 薄片 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | |||
530-335 | N15WW | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | ||||
530-122* | N15P | 高精度型:±0.03mm | ||||
530-108 | N20 | 0-200mm | - | |||
530-321 | N20W | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | ||||
530-123* | N20P | 高精度型:±0.03mm | ||||
530-109 | N30 | 0-300mm | ±0.05mm | - | ||
530-322 | N30W | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | ||||
530-124* | N30P | 高精度型:±0.04mm | ||||
530-501 | N60 | 0-600mm | ±0.10mm | - | - | |
530-502 | N100 | 0-1000mm | ±0.15mm |
更多规格,样本资料请联系索取 13884410979
新款轮廓·表面粗糙度形状测量仪FORMTRACER Avant系列这款仪器荣获全球GOODDESIGNAWARD奖。咱们先说说「GOODDESIGNAWARD」到底是个啥奖项呢?有多厉害呢?GOODDESIGN AWARD(简称「GDA」) 又称「优良设计奖」,是于1957 年创立的日本唯一综合类评价·推荐制度,由日本国际贸易与
VIEW DETAILS表面粗糙度对大部分参与滑动接触的表面而言是非常重要的。因为磨损的原始速率及持续的性质等因素高度依赖这一特性。这些表面一般是承重面,而且需标识粗糙度以确保预计用途的适用性。许多零部件需要具有特定的表面加工结果,以便达成所要求的功能。例如烤漆前的汽车车体或曲轴或凸轮轴上的颈轴承。什么是表面粗糙度?表面粗
VIEW DETAILS
诚信 ,服务 ,专业 ,创新 ,效率